규정 및 법규

- 다중 이용시설 등의 실내공기질 관리법 발효 : 2006년 환경부
- 주택건설기준 등에 관한 규칙 : 개정안 신설. 강화규제 심사안 (2014. 10)
- 다중 이용시설 실내공기질 관리법 : 개정 2014. 3 20
- 녹색건축 인증기준 : 국토교통부 고시 제 2013-383 / 2013. 6.28
- 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 : 시행 2014. 1. 1 / 국토교통부령 제 4
세대 환기에 대한 규정 및 법규
- 공동주택 (100세대 이상 아파트 연립주택) 및 17개 다중이용시설 (병원, 도서관, 지하상가, 역사 등)
적용대상
법령별 공기질 관리기준
근거법령 오염물질 | 다중이용시설 등의 실내공기질관리법 | 공중위생관리법 | 산업안전보건법 | 학교보건법 |
---|---|---|---|---|
미세먼지 | 100~200 ㎍/㎥ | 150 ㎍/㎥ | 150 ㎍/㎥ | 150 ㎍/㎥ |
CO2 | 1,000 ppm | 1,000 ppm | 1,000 ppm | 1,000 ppm |
HCHO | 100 ㎍/㎥ | 120 ㎍/㎥ | 120 ㎍/㎥ | 100 ㎍/㎥ |
총부유세균 | 800 CFU/m3 | - | 800 CFU/m3 | 800 CFU/m3 |
CO | 10~25 ppm | 25 ppm | 10 ppm | 10 ppm |
NO2 | 0.05~0.30 ppm | - | 0.06 ppm | 0.06 ppm |
라돈 | 4.0 pCi/l | - | - | 4.0 pCi/l |
VOCs | 400~1,000 ㎍/㎥ | - | 500 ㎍/㎥ | 400 ㎍/㎥ |
석면 | 0.01 개 / cc | - | 0.01 개 / cc | 0.01 개 / cc |
O3 | 0.06~0.08 ppm | - | 0.06 ppm | 0.06 ppm |
*위 테이블은 '가로스크롤'이 적용되어 있습니다. 옆으로 밀어서 내용을 확인해 보실 수 있습니다.*